
事業所案内OFFICE & FACTORY
東京工場
関東における加工拠点。
岸壁に面しており、
各高炉メーカーからの
船による荷役が可能。
スリッターライン3基、
レベラーライン1基を有し、
多様な鋼種の加工に対応。
スリッターライン
大・中・小3基のラインを駆使し、一工場で薄板から厚板まで様々な鋼材の加工が可能です。
製品長さ最大7,000㎜までカット出来ることも強みです。
アンコイラー付近
ラインカッター
レベラーライン
板厚最大9㎜までの加工か可能です。一基ながら黒皮、酸洗、表面処理と品種の異なる鋼材の加工が可能で、製品長さ最大7,000㎜までカット出来ることも強みです。
ロールユニット
パイラー
加工ライン詳細
レベラーライン | |
---|---|
大型レベラーライン | |
材質 | 熱延、酸洗、表面処理帯鋼 |
板厚 | 1.6~9.0mm |
板巾 | 675~1,900mm |
コイル内径 | 610、711、762Φ |
コイル外径 | 800~2,400Φ |
切断長 | 900~7,000mm |
スリッターライン | ||||
---|---|---|---|---|
大型スリッターライン | 中型スリッターライン | 小型スリッターライン | ||
母材 | 材質 | 熱延、酸洗、冷延帯鋼 | 熱延、酸洗、冷延、 表面処理帯鋼 | 熱延、酸洗、冷延帯鋼 |
板厚 | 1.2~8.0mm | 0.5~3.2mm | 1.0~7.0mm | |
板巾 | 700~1,550mm | 480~1,350mm | 450mm | |
コイル内径 | 508、610、712、762Φ | 508、610、712、762Φ | 508、610Φ | |
コイル外径 | 1,000~2,400Φ | 700~2,000Φ | 750~1,800Φ | |
コイル質量 | 最大28t | 最大20t | 最大5t | |
巻取コイル | コイル内径 | 508、610、762Φ | 508Φ | 508Φ |
コイル外径 | 最大2,000Φ | 最大2,000Φ | 最大1,700Φ | |
コイル質量 | 最大25t | 最大20t | 最大5t | |
最小スリット巾 | 50mm | 50mm | 25mm | |
条数 | 最大17条 | 最大20条 | 最大12条 | |
自動化設備 | 半自動刃組、 自動セパレータ |
関東地区の基幹工場として誕生しました。諸先輩が培った技術を更なる発展・向上によりお客様からの信頼を得、顧客満足度100%を目指し日々精進しています。